NHK のウェブサイトでストリーミング動画を公開しています。このことを知りませんでした。
こういう動きもあるのですか。なるほど。
このスレをざっと流し読みしました。ストリーミング動画の公開は公知のことだったようです。
これらを見るのに、どれほどの時間を要するのでしょう。1番組は30分ですか。集中力が持続する時間としては理想的ですね。
科目名 | コマ数 | 合計所要時間 | ||
---|---|---|---|---|
世界史(("NHK高校講座 | ライブラリー | 世界史" < http://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/2008/tv/sekaishi/ >)) | 40 | 20 |
日本史(("NHK高校講座 | ライブラリー | 日本史" < http://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/2008/tv/nihonshi/ >)) | 40 | 20 |
地理(("NHK高校講座 | ライブラリー | 地理" < http://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/2008/tv/chiri/ >)) | 40 | 20 |
物理(("NHK高校講座 | ライブラリー | 物理" < http://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/2008/tv/butsuri/ >)) | 40 | 20 |
化学(("NHK高校講座 | ライブラリー | 化学" < http://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/2008/tv/kagaku/ >)) | 40 | 20 |
生物(("NHK高校講座 | ライブラリー | 生物" < http://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/2008/tv/seibutsu/ >)) | 40 | 20 |
地学(("NHK高校講座 | ライブラリー | 地学" < http://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/2008/tv/chigaku/ >)) | 40 | 20 |
月曜から金曜まで毎日2コマを見、土曜と日曜にそれぞれ5コマを見れば、2週間で各教科の動画を一通り見ることになります。