はじめに
この発展編では、覚えておけば役に立つであろう同時打鍵の設定を取り上げます。「しゃ」、「ちゅ」、「ありました。」といった語句を、一回の同時打鍵で入力できます。
三段目のホームポジションの人差し指(2)を使用する同時打鍵
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しぇ | じぇ | ぢぇ | ちぇ | ||||||
てぃ | でぃ | ||||||||
うぃ | うぇ | うぉ | ふぁ | ふぃ | ふぇ | ふぉ | とぅ | どぅ | ふゅ |
下駄配列の「拗音シフト3」の設定を踏襲しました。
三段目のホームポジションの小指を使用する同時打鍵
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とな | りゃ | みゃ | ぴゃ | にゃ | にし | ||||
あり | りょ | みょ | ぴょ | にょ | |||||
っく | つぇ | つぉ | りゅ | みゅ | ぴゅ | にゅ | まっ | あた | んを |
下駄配列の「拗音シフト2」を基礎とする設定です。
二段目の中指と薬指を使用する同時打鍵
中指を使用するときには清音が、薬指を使用するときには濁音が出力されます。
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くゎ | きぇ | すぃ | しゃ | ちゃ | ひゃ | きゃ | |||
それ | しょ | ちょ | ひょ | きょ | ひぇ | ||||
くぃ | なと | くぉ | しゅ | ちょ | ひゅ | きゅ | てゃ | てゅ | てょ |
下駄配列の「拗音シフト1」を基礎とする設定です。
これにより、「それぞれ」という語句を、二回の同時打鍵で出力できます。
二段目のホームポジション外の右手の小指(6)を使用する同時打鍵
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ない。 | しない。 | ならない。 | ません。 | ||||||
ある。 | する。 | なる。 | です。 | ます。 | |||||
あった。 | した。 | なった。 | でした。 | ました。 |
下駄配列の「拗音シフト4、その他の拗音」にあたる設定です。
四段目のホームポジション外の右手の小指(6)を使用する同時打鍵
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ありません。 | しません。 | なりません。 | まいりません。 | ||||||
あります。 | します。 | なります。 | ございます。 | まいります。 | |||||
ありました。 | しました。 | なりました。 | ございました。 | まいりました。 |
下駄配列では使用されていないキーを使用する設定です。
おわりに
以上が塗り下駄配列の設定です。
下駄配列の設定において、出現頻度が低い文字が割り当てられているものについては今後書き換えることがある、かもしれません。